Imagen de la presentación de la línea 524. Fotografía del autor.
En la mañana de ayer, lunes 2 de julio, en la ciudad de Móstoles, se inauguró la nueva línea 524 de autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid. Al acto de presentación acudieron la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo; acompañado por la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse; y cumplimentadas por autoridades del Consorcio de Transportes, personalidades del consistorio y de la empresa operadora de la línea, Arriva Madrid – antiguo DeBlas y Cía.
La nueva línea 524 (Móstoles Sur – Madrid (Príncipe Pío).
Esta nueva línea de transportes viene a unir los nuevos desarrollos urbanísticos del sur de Móstoles con dos puntos importantes de la ciudad, el centro hospitalario Universidad de Móstoles y la estación de ferrocarril de Móstoles-El Soto, y su principal intercambiador de transporte del corredor 5: Príncipe Pío. Este servicio parte desde la avenida de la Láctea de Móstoles entre las calles Abeldarán y calle de Perseo. El servicio de transporte recorre esta avenida en sentido descendiente hasta recorrer dicha avenida. En la intersección giratoria donde finaliza dicha avenida, pasará a circular por la calle Camino de Humanes hasta la siguiente intersección giratoria. En este punto gira por la avenida de la ONU y después enlazará con la avenida de la Osa Menor.
Después de circular por la avenida de la Osa Menor, prosigue su camino por las calles del Desarrollo, Yolanda González y Río Guadalquivir. Posteriormente, el servicio prosigue por la calle del Río Ebro para después salir a la avenida de Extremadura. Después de circular por esta avenida pasa a circular por la avenida de Portugal y se desviará por la calle del Pintor Velázquez. En la plaza Héroes de la Libertad el servicio circula por la calle Granada, para enlazar después con la autovía del suroeste (A-5) siguiendo el camino de forma directa hasta el Intercambiador de Príncipe Pío.
- Paradas sentido Móstoles Sur.
| Código de parada | Nombre de la parada | Conexiones con líneas de autobús | Otras conexiones | Municipio |
| 20404 | AV.VÍA LACTEA-ALDEBARÁN | Móstoles | ||
| 20046 | AV.VÍA LÁCTEA-GÉMINIS | 4 | Móstoles | |
| 20044 | AV.VÍA LÁCTEA-SAGITARIO | 4 | Móstoles | |
| 20042 | AV.VÍA LÁCTEA-ACUARIO | 4 | Móstoles | |
| 20040 | AV.OSA MENOR-AV.ONU | 4 | Móstoles | |
| 20038 | AV.OSA MENOR-EST.MANUELA MALASAÑA | 4 | Manuela Malasaña |12| | Móstoles |
| 17873 | RÍO EBRO-RÍO ODIEL | 1 | Móstoles | |
| 19083 | AV. PORTUGAL-RÍO JALÓN | 5 528 529 529A 529H 531 531A | Móstoles | |
| 18532 | AV.PORTUGAL-RIO DUERO | 5 498 499 519 522 526 528 529 529A 529H 531 531A 541 545 546 547 548 | Móstoles | |
| 08618 | PINTOR VELÁZQUEZ-LARRA | 3 5 522 526 | Móstoles | |
| 08625 | PINTOR VELÁZQUEZ-AV.IKER CASILLAS | 3 5 522 526 | Móstoles | |
| 12451 | PINTOR VELÁZQUEZ-GRANADA | 3 6 522 | Móstoles | |
| 08623 | GRANADA-EST.MÓSTOLES EL SOTO | 3 519 519A 537 | Móstoles-El Soto |12| |C-5| | Móstoles |
| 08377 | PºEXTREMADURA-ESCUELA DE TRANSMISIONES | 511 512 513 514 516 518 521 522 523 528 | Madrid | |
| 08464 | PºEXTREMADURA-CUATRO VIENTOS | 511 512 513 514 516 518 521 522 523 528 | Cuatro Vientos |10| |C-5| | Madrid |
| 893 | Pº EXTREMADURA-CAMPAMENTO | 39 | Campamento |5| | Madrid |
| 885 | Pº EXTREMADURA-BATAN | 36 39 | Madrid | |
| 17051 | INTERCAMBIADOR DE PRÍNCIPE PÍO | Príncipe Pío R |6| |10| |C-10| | Madrid |
- Paradas sentido Madrid (Príncipe Pío).
| Código de parada | Nombre de la parada | Conexiones con líneas de autobús | Otras conexiones | Municipio |
| 17051 | INTERCAMBIADOR DE PRÍNCIPE PÍO | Príncipe Pío R |6| |10| |C-10| | Madrid | |
| 881 | Pº EXTREMADURA Nº 190 | 36 39 65 511 512 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 581 | Madrid | |
| 892 | Pº EXTREMADURA-CAMPAMENTO | 36 39 495 511 512 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 581 | Campamento |5| | Madrid |
| 08461 | PºEXTREMADURA-CUATRO VIENTOS | 495 511 512 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 560 581 | Cuatro Vientos |10| |C-5| | Madrid |
| 08376 | CTRA.A5-ESCUELA DE TRANSMISIONES | 511 512 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 560 | Madrid | |
| 11355 | GRANADA-EST.MÓSTOLES EL SOTO | 3 519 519A 537 | Móstoles-El Soto |12| |C-5| | Móstoles |
| 12452 | PINTOR VELÁZQUEZ-AV.OLIMPICA | 3 6 522 | Móstoles | |
| 08619 | PINTOR VELÁZQUEZ-AV.IKER CASILLAS | 3 5 522 526 | Móstoles | |
| 08617 | PINTOR VELÁZQUEZ-LARRA | 3 5 522 526 | Móstoles | |
| 08988 | AV.PORTUGAL-AV.DOS DE MAYO | 5 498 499 526 528 529 529A 531 531A 541 545 546 547 548 | Móstoles | |
| 19082 | AV. PORTUGAL-RÍO JALÓN | 5 528 529 529A 529H 531 531A | Móstoles | |
| 17872 | RÍO EBRO-RÍO ODIEL | 1 | Móstoles | |
| 20037 | AV.OSA MENOR-EST.MANUELA MALASAÑA | 4 | Manuela Malasaña |12| | Móstoles |
| 20039 | AV.OSA MENOR-AV.ONU | 4 | Móstoles | |
| 20041 | AV.VÍA LÁCTEA-ACUARIO | 4 | Móstoles | |
| 20043 | AV.VÍA LÁCTEA-SAGITARIO | 4 | Móstoles | |
| 20045 | AV.VÍA LÁCTEA-GÉMINIS | 4 | Móstoles | |
| 20403 | AV.VÍA LACTEA-ALDEBARÁN | Móstoles |
- Horario y mapa del servicio.

Nuestras conclusiones sobre esta línea.
Esta nueva línea de autobuses viene a llamar la falta de conexiones de autobús interurbano en el nuevo desarrollo del sur de la población de Móstoles. Este nuevo desarrollo, en gran parte construido y destinado principalmente a las viviendas, es la de acercar a muchos de los vecinos de este desarrollo hacia su principal intercambiador de transportes de forma muy rápida y sencilla. Asimismo, esta línea de transporte también conecta con otros puntos importantes como son el hospital Universitario y las estaciones de Móstoles-El Soto o Manuela Malasaña, puntos de destino de muchos pasajeros tienen como destino y que permiten el intercambio entre transportes.
En conversaciones con la empresa Arriva Madrid en el acto de puesta en marcha, establecen que han intentado establecer una nueva línea en este desarrollo debido a que presenta estos desarrollos un gran avance y era necesario dotarles de un servicio complementario al urbano. Por otra parte, han intentado establecer un horario que sea utilizado por muchas personas y que no tenga un intervalo de espera bastante alto, penalizando el uso de esta línea de transporte hacia Madrid.

Deja un comentario