Imagen de un autobús en la cabecera de las líneas 650A y 650B (Circular Pozuelo-Majadahonda-Pozuelo) en El Barrial. Fotografía del autor.
Desde el pasado 1 de julio, la línea 650 (Pozuelo de Alarcón – Hospital – Majadahonda) se transformaba de nuevo en una línea circular. Anteriormente, la línea 650 disponía de dos líneas circulares, siendo una en sentido horario y la otra en sentido anti horario. Esta antigua práctica se ha visto de nuevo establecida, realizando un servicio circular entre las poblaciones de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.
Nueva línea 650A y 650B (Circular Pozuelo – Majadahonda – Pozuelo)

El servicio de autobuses parte desde el camino del Cerro de los Gamos, justo en frente del centro comercial existente. El servicio ofrece un cambio de sentido, para adentrarse en el centro de Pozuelo de Alarcón. Esta entrada se ofrece por la Vaguada del Cerro de los Gamos, la cual recorre hasta la intersección con la calle Naranjo, calle por la que se desviará para seguir su camino. En la zona del parque Arroyo de las Cárcavas, el servicio ofrece un itinerario distinto. La línea 650A, una vez que el servicio se encuentre en la calle Naranjo, el servicio de la línea girará por la calle de Gómez Tejador para enlazar después con el paseo de la Concepción. Mientras, la línea 650B circula por las calles de María Benítez, del Paular y Gómez Tejedor para acceder a la calle Naranjo.
Desde el paseo de la Concepción, las líneas siguen su camino por la plaza de la Constitución y avenida Juan XXIII. Cuando finalizan la avenida de Juan XXIII, por circunstancias del sentido del tráfico, la línea 650A circula por la avenida de Juan Pablo II, mientras que la línea 650B circula por la avenida de España. Sin embargo, ambas líneas volverán a unirse en la avenida de Pablo VI. Una vez los autobuses se encuentren en la intersección de la avenida de Pablo VI con la calle Francia, se producirá un servicio por calles distintas. La línea 650A ofrece paso por las calles Chinchón y Cirilo Palomo, permitiendo llegar a la Carretera de Carabanchel. Mientras, la línea 650B circula por la carretera de Carabanchel, desviándose después por la avenida de Pablo VI.
Cuando ambas líneas circulen por la Carretera de Carabanchel, pasarán después a circular por la calle de Antonio Becerril. Tras finalizar dicha calle, enlazan después con la calle de Javier Fernández Golfín. Tras circular por esta calle, el servicio se adentra por la carretera de Majadahonda. La línea 650A puede realizar el camino hasta la carretera M-503 de forma sencilla, mientras que la línea 650B entra a Pozuelo de Alarcón mediante la calle Navarro Reverter, permitiéndole llegar a la calle Javier Fernández Golfín. Desde la M-503, las líneas de transporte pasarán a circular por la carretera M-515, pudiendo entrar a la población de Majadahonda.

Una vez las líneas estén en Majadahonda, su circulación se establece por la calle Serasate y avenida de La Oliva. En el cruce de la avenida de La Oliva y la calle Ruperto Chapí, la línea 650A se introduce por Ruperto Chapí para poder desembocar en la calle Joaquín Rodrigo. Mientras, la línea 650B circula por la calle Moreno Torroba y avenida de La Oliva. Tras dejar el centro hospitalario, los servicios circulan por las calles Manuel de Falla y Moreras, carretera de Pozuelo, avenida Juan Carlos I, carretera a Boadilla del Monte, calles Rosalía de Castro, Neptuno, Santo Tomás y San Vicente.
Posteriormente, ambas líneas enfilan su camino por la avenida del Doctor Marañón, calle del Doctor Calero y carretera de El Plantío. Tras finalizar la carretera de El Plantío, el servicio prosigue por la avenida de la Victoria, circulando en paralelo a la autovía del Noroeste. Una vez finaliza la avenida de la Victoria, el servicio vuelve a llegar a Cerro de los Gamos, donde ambas líneas han de estacionarse en la parada correspondiente cercana al centro comercial de Pozuelo.
- Paradas línea 650A (Circular Pozuelo – Hospital – Majadahonda – Pozuelo)
| Código de parada | Nombre de la parada | Conexiones con líneas de autobús | Otras conexiones | Municipio |
| 10006 | CºCERRO DE LOS GAMOS-EST.EL BARRIAL | El Barrial-C.C. Pozuelo |C-7| |C-10| | Pozuelo de Alarcón | |
| 13202 | AV.VAGUADA CERRO GAMOS-AV.ISAAC ALBÉNIZ | Pozuelo de Alarcón | ||
| 10867 | AV.VAGUADA CERRO GAMOS-AV.BELLAS ARTES | 656A | Pozuelo de Alarcón | |
| 10870 | NARANJO-GÓMEZ TEJEDOR | Pozuelo de Alarcón | ||
| 06468 | GÓMEZ TEJEDOR-DOCTOR GARZÓN | Pozuelo de Alarcón | ||
| 15362 | PZA.CONSTITUCIÓN-PARQUE DE LAS MINAS | 563 | Pozuelo de Alarcón | |
| 09052 | CºHUERTAS-CRUZ ROJA | 3 560 656 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 09377 | MÁRTIRES OBLATOS-AV.JUAN XXIII | 2 560 656 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 06279 | AV.JUAN PABLO II-PORTUGALETE | 560 656 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 06280 | AV.JUAN PABLO II-PATONES | 560 656 658 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 09048 | AV.PABLO VI-CHINCHÓN | 560 657 657A 658 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 08679 | CHINCHÓN-CIRILO PALOMO | 1 561 561A 561B 566 657A 658 | Pozuelo de Alarcón | |
| 06444 | ANTONIO BECERRIL-AYUNTAMIENTO | 1 561 561A 561B 566 657A | Pozuelo de Alarcón | |
| 08701 | JAVIER FDEZ.GOLFÍN-PARQUE D.JUAN BORBÓN | 561 561A 561B 566 657 | Pozuelo de Alarcón | |
| 10008 | CTRA.MAJADAHONDA-UNIVERSIDAD | 561 561A 561B 657 659 | Pozuelo de Alarcón | |
| 08781 | CTRA.MAJADAHONDA-AV.MONTECLARO | 561 561A 561B 659 | Pozuelo de Alarcón | |
| 08783 | CTRA.POZUELO-URB.MONTECLARO | 561 561A 561B 659 | Majadahonda | |
| 08785 | CTRA.POZUELO-CENTRO DE PREVENCIÓN | 561 561A 561B 659 | Majadahonda | |
| 12679 | SARASATE-CTRA.POZUELO | 1 653 | Majadahonda | |
| 15188 | SARASATE-JOAQUÍN TURINA | 1 653 | Majadahonda | |
| 13005 | AV.OLIVA-ENRIQUE GRANADOS | 653 | Majadahonda | |
| 15190 | AV.OLIVA-VELÁZQUEZ | 653 | Majadahonda | |
| 17926 | RUPERTO CHAPÍ-AV.OLIVA | 567 580 626 653 655 | Majadahonda | |
| 17923 | J.RODRIGO-HOSPITAL PUERTA DE HIERRO | 1 567 580 620 626 633 653 655 667 685 | Majadahonda | |
| 11385 | MORERAS-C.C.CENTRO OESTE | 1 565 567 626 654 | Majadahonda | |
| 12017 | MORERAS-ESCUELA DE FÚTBOL | 565 567 626 655 685 | Majadahonda | |
| 08791 | CTRA.POZUELO-INS.NACIONAL DE SANIDAD | 2 561 561A 561B 567 626 633 653 654 655 | Majadahonda | |
| 12988 | AV.REY JUAN CARLOS I-EL PAULAR | Majadahonda | ||
| 12748 | CTRA.BOADILLA-PUERTA SIERRA III | 1 | Majadahonda | |
| 18073 | CTRA.POZUELO-FRANCISCO UMBRAL | 1 561 561A 561B 567 | Majadahonda | |
| 18612 | NEPTUNO-ALCALDE AURELIO TALLÓN | 1 561B 651 654 | Majadahonda | |
| 11835 | SANTO TOMÁS-PZA.LEALTAD | 1 561B 651 654 | Majadahonda | |
| 11854 | SANTO TOMÁS-GRANADILLA | 1 561B 651 654 | Majadahonda | |
| 11856 | SAN VICENTE-PZA.SAN ROQUE | 651 654 | Majadahonda | |
| 06203 | AV.DOCTOR MARAÑÓN-PZA.LAGUNA VIEJA | 626A 652 654 | Majadahonda | |
| 06250 | DOCTOR CALERO-JARDINILLOS | 561 561A 626 626A 651 652 654 | Majadahonda | |
| 06251 | DOCTOR CALERO-FUNDADORES | 1 567 626A 651 652 654 | Majadahonda | |
| 06252 | CTRA.PLANTÍO-CERRO DEL AIRE | 1 567 626A 651 652 654 | Majadahonda | |
| 06253 | CTRA.PLANTÍO-NOVOTIENDAS | 1 567 626A 651 652 654 | Majadahonda | |
| 06254 | CTRA.PLANTÍO-LOS SAUCES | 1 567 626A 651 652 654 | Majadahonda | |
| 07305 | CTRA.PLANTÍO-EST.MAJADAHONDA | 651 652 653 654 | Majadahonda |C-7| |C-10| | Majadahonda |
| 09093 | CTRA.PLANTÍO-URB.LA SACEDILLA | 651 652 653 654 | Majadahonda | |
| 06256 | CTRA.PLANTÍO-CLUB DE TENIS | 651 652 653 654 | Majadahonda | |
| 06257 | AV.VICTORIA-AV.ESTACIÓN | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06259 | AV.VICTORIA-CIMARRA | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06260 | AV.VICTORIA-SAIZ DE LA CALLEJA | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06261 | AV.VICTORIA-VIRGEN DE LOS OLMOS | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06262 | AV.VICTORIA-OCHANDIANO | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 10006 | CºCERRO DE LOS GAMOS-EST.EL BARRIAL | 650B | El Barrial-C.C. Pozuelo |C-7| |C-10| | Pozuelo de Alarcón |
- Paradas línea 650B (Circular Pozuelo – Majadahonda – Hospital – Pozuelo)
| Código de parada | Nombre de la parada | Conexiones con líneas de autobús | Otras conexiones | Municipio |
| 10006 | CºCERRO DE LOS GAMOS-EST.EL BARRIAL | 650A | El Barrial-C.C. Pozuelo |C-7| |C-10| | Pozuelo de Alarcón |
| 06225 | AV.VICTORIA-VIRGEN DE LOS OLMOS | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06226 | AV.VICTORIA-SAIZ DE LA CALLEJA | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06227 | AV.VICTORIA-CIMARRA | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06228 | AV.VICTORIA-FEDERICO AGUSTI | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06229 | AV.VICTORIA-AV.ESTACIÓN | 651 652 653 654 | Madrid | |
| 06230 | CTRA.PLANTÍO-CLUB DE TENIS | 651 652 653 654 | Majadahonda | |
| 09094 | CTRA.PLANTÍO-URB.LA SACEDILLA | 651 652 653 654 | Majadahonda | |
| 07304 | CTRA.PLANTÍO-EST.MAJADAHONDA | 651 652 653 654 | Majadahonda |C-7| |C-10| | Majadahonda |
| 06232 | CTRA.PLANTÍO-LOS SAUCES | 2 567 626A 651 652 | Majadahonda | |
| 06233 | CTRA.PLANTÍO-NOVOTIENDAS | 2 567 626A 651 652 | Majadahonda | |
| 06234 | CTRA.PLANTÍO-CERRO DEL AIRE | 2 567 626A 651 652 | Majadahonda | |
| 06235 | DOCTOR CALERO-NICARAGUA | 2 567 626A 651 652 | Majadahonda | |
| 06236 | DOCTOR CALERO-JARDINILLOS | 561 561A 626 626A 651 652 | Majadahonda | |
| 06178 | AV.DOCTOR MARAÑÓN-PZA.LAGUNA VIEJA | 626A 652 | Majadahonda | |
| 11857 | AV.DOCTOR MARAÑÓN-DR.JIMENEZ DÍAZ | 626A 652 | Majadahonda | |
| 09409 | SAN VICENTE-PZA.SAN ROQUE | 2 561B 651 | Majadahonda | |
| 10491 | SANTO TOMÁS-PZA.LEALTAD | 2 561B 651 | Majadahonda | |
| 18613 | NEPTUNO-ALCALDE AURELIO TALLÓN | 2 561B 651 | Majadahonda | |
| 18073 | CTRA.M516-ROSALIA DE CASTRO | 561B | Majadahonda | |
| 06245 | CTRA.BOADILLA-CEMENTERIO | 2 567 655 | Majadahonda | |
| 08796 | CTRA.BOADILLA-EL PAULAR | 2 567 655 | Majadahonda | |
| 08792 | CTRA.POZUELO-INS.NACIONAL DE SANIDAD | 1 561 561A 561B 567 626 633 653 654 655 | Majadahonda | |
| 12016 | MORERAS-ESCUELA DE FÚTBOL | 565 567 626 655 685 | Majadahonda | |
| 11384 | MORERAS-C.C.CENTRO OESTE | 565 654 | Majadahonda | |
| 17684 | MANUEL FALLA-URG.HOSPITAL PUERTA DE HIERRO | 2 567 626 | Majadahonda | |
| 17683 | AV.OLIVA-MORENO TORROBA | 2 567 580 626 653 655 | Majadahonda | |
| 17725 | AV.OLIVA-RUPERTO CHAPI | 2 567 580 626 653 655 | Majadahonda | |
| 13004 | AV.OLIVA-VELAZQUEZ | 653 | Majadahonda | |
| 12680 | AV.OLIVA-ENRIQUE GRANADOS | 653 | Majadahonda | |
| 12679 | SARASATE-JUZGADOS | 2 653 | Majadahonda | |
| 08786 | CTRA.POZUELO-CENTRO DE PREVENCIÓN | 561 561A 561B 659 | Majadahonda | |
| 08784 | CTRA.POZUELO-URB.MONTECLARO | 561 561A 561B 659 | Majadahonda | |
| 08782 | CTRA.MAJADAHONDA-AV.MONTECLARO | 561 561A 561B 659 | Pozuelo de Alarcón | |
| 08721 | CTRA.MAJADAHONDA-UNIVERSIDAD | 561 561A 561B 657 659 | Pozuelo de Alarcón | |
| 08703 | JOSE NAVARRO REVERTER-FELIPE ALFARO | 561 561A 561B 566 656A 657 | Pozuelo de Alarcón | |
| 18368 | CTRA.M515-JAVIER FDEZ.GOLFÍN | 561 561A 561B 566 656A 657 | Pozuelo de Alarcón | |
| 06478 | ANTONIO BECERRIL-JAVIER FDEZ.GOLFÍN | 561 561A 561B 562 564 566 656 656A 657 | Pozuelo de Alarcón | |
| 06444 | ANTONIO BECERRIL-AYUNTAMIENTO | 1 2 3 561 561A 561B 562 564 566 656 656A 657 657A 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 08700 | CTRA.CARABANCHEL-CIRILO PALOMO | 1 2 3 561 561A 561B 562 564 566 656 656A 657 657A 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 09048 | AV.PABLO VI-RUMANIA | 1 3 560 561 561A 561B 562 657 658 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 09047 | AV.PABLO VI-PARIS | 1 2 3 560 561 561A 561B 562 657 658 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 17666 | AV.VALDENIGRALES-AV.ESPAÑA | 560 656 658 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 17667 | AV.ESPAÑA-URB.SANTA TERESA | 560 656 658 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 09051 | AV.ESPAÑA-PZA.ESPAÑA | 560 656 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 11671 | AV.JUAN XXIII-AV.JUAN PABLO II | 560 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 15696 | AV.JUAN XXIII-MÁRTIRES OBLATOS | 560 815 | Pozuelo de Alarcón | |
| 15361 | PºCONCEPCIÓN-PZA.CONSTITUCIÓN | 563 | Pozuelo de Alarcón | |
| 08690 | MARÍA BENÍTEZ-CTRA.BENÍTEZ | Pozuelo de Alarcón | ||
| 08691 | MARÍA BENÍTEZ-CEREZO DEL PAULAR | Pozuelo de Alarcón | ||
| 06466 | GÓMEZ TEJEDOR-ATLÁNTICO | Pozuelo de Alarcón | ||
| 10869 | NARANJO-GÓMEZ TEJEDOR | Pozuelo de Alarcón | ||
| 10868 | AV.VAGUADA CERRO GAMOS-NARANJO | 656A | Pozuelo de Alarcón | |
| 13203 | AV.VAGUADA CERRO GAMOS-AV.ISAAC ALBÉNIZ | Pozuelo de Alarcón | ||
| 10006 | CºCERRO DE LOS GAMOS-EST.EL BARRIAL | 650A | El Barrial-C.C. Pozuelo |C-7| |C-10| | Pozuelo de Alarcón |
- Horario del servicio de autobuses

Nuestra opinión ante las nuevas líneas de trasnporte.
Como hemos mencionado anteriormente, estas dos nuevas circulares son una ampliación de la antigua línea 650, la cual mantenía esa unión entre las estaciones de El Barrial y Majadahonda, atravesando los núcleos poblacionales de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Sin embargo, esta ampliación confiere algo especial y es que la estación de El Barrial y Majadahonda quedan mejor conectadas entre sí, pudiendo los usuarios acceder más deprisa a Majadahonda sin tener que usar la red de Cercanías Madrid para poder llegar a ambos puntos. Un sistema más sencillo para muchas personas, ya que pueden establecer el mismo recorrido montado en un autobús y sin transbordo.
La aceptación de la gente sobre este servicio es bastante alta, viéndose que los pasajeros optan por ambas líneas para moverse, haciendo más rápido las comunicaciones entre ambos municipios. De igual modo, la línea mantiene la dotación de 2 autobuses en cada una de las líneas, haciendo que el intervalo de espera sea de 44 minutos en cabecera, intervalo que se cumple y que tanto la estación de El Barrial como el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda se ofrecen como sistemas para cumplir el intervalo establecido. Otros de los problemas que se establecen es en los tiempos de espera, los cuales son totalmente distintos a los antiguos (de 30 minutos de lunes a viernes laborables y de hora en sábados, domingos y festivos). Claro es, que anteriormente la línea 650 era de ida y vuelta, siendo un sistema totalmente a una línea circular con posibilidad de disfrutar de dos líneas a la vez y pasando por los mismos puntos, siendo más aceptado por los distintos usuarios. Ahora en un periodo de espera de hora y veinte minutos dispones de dos autobuses, frente a la antigua espera de una hora para un autobús. Un mejor servicio para dos poblaciones que disfrutan de movimientos entre sí por ocio, trabajo y salud.

Deja un comentario