Imagen del Ayuntamiento de Arroyomolinos desde la plaza de España. Fotografía del autor.
En el día de hoy, 20 de febrero, ha entrado en funcionamiento la modificación del servicio de transporte urbano de la localidad de Arroyomolinos. La anterior línea urbana 1 (El Rellano-Zarzalejo) ha pasado a ser servida con las dos circulares 1A y 1B que recorren el municipio en ambos sentidos.
Nuevas líneas urbanas de Arroyomolinos: líneas 1A y 1B (Circular de Arroyomolinos)

El municipio de Arroyomolinos venía prestando un servicio urbano mediante una sola línea. Esta línea, puesta en servicio desde el 11 de diciembre de 2017, unía los barrios de El Rellano y Zarzalejo mediante un itinerario de ida y vuelta permitiendo acceder, en ambos sentidos, por el casco urbano. Sin embargo, desde hoy, 20 de febrero, este esquema ha sido cambiado por dos líneas circulares que permiten un recorrido en sentido horario y antihorario por este municipio del sur de la Comunidad de Madrid.
A pesar de que el recorrido de las circulares 1A y 1B tengan un gran parecido con la antigua línea 1 de Arroyomolinos, lo cierto es que estas dos nuevas circulares no cubren el barrio de Los Mosquitos, parte que la antigua línea 1 cubría al tener la cabecera, denominada como El Rellano, en la avenida de la Unión Europea. Asimismo, las circulares 1A y 1B disponen de un itinerario por algunos viales diferentes al prestado anteriormente, no ofreciendo paso por la calle de la Coruña.

Ambas líneas circulares disponen de su cabecera en el barrio de Zarzalejo, situada en la rotonda entre las calles de Alicante y de Barcelona; cabecera antigua línea urbana 1. Esta línea discurre por la calle de Alicante, avenida del Mediterráneo, calle de Benito Pérez Galdós, calle de Rosalía de Castro, calle de Emilia Pardo Bazán, calle de Miguel de Cervantes, calle de Somosierra, plaza de los Almendros, calle de Batres, Plaza Mayor, calle de Griñón, calle de Madrid, calle de Castilla y León, calle del Río Tajo, avenida de la Unión Europea, calle de Suiza, avenida de Francia, calle de Noruega, avenida de la Unión Europea, calle de Comillas, avenida del Atlántico, calle de Almería, calle de Algeciras y, de nuevo, a la calle de Alicante.
- Paradas línea 1A (Circular de Arroyomolinos)
Código de parada | Nombre de la parada | Conexiones con líneas de autobús | Municipio |
18573 | ALICANTE-VALENCIA | ![]() ![]() | Arroyomolinos |
18571 | ALICANTE-TARRAGONA | ![]() | Arroyomolinos |
18569 | ALICANTE-AV. MEDITERRÁNEO | ![]() | Arroyomolinos |
18568 | AV. MEDITERRÁNEO-VALENCIA | ![]() | Arroyomolinos |
20286 | B. PÉREZ GALDÓS-ZURBARÁN | ![]() | Arroyomolinos |
20288 | B. PÉREZ GALDÓS-GOYA | ![]() | Arroyomolinos |
12645 | ROSALÍA DE CASTRO-BENITO PÉREZ GALDÓS | ![]() | Arroyomolinos |
20291 | M.CERVANTES-INSTITUTO | Arroyomolinos | |
20293 | M.CERVANTES-PÌO BAROJA | Arroyomolinos | |
16631 | PZA.LOS ALMENDROS-SOMOSIERRA | ![]() | Arroyomolinos |
11260 | PZA.GALAYOS-CONSULTORIO LOCAL | ![]() | Arroyomolinos |
16712 | BRATES-SIERRA DE GREDOS | ![]() | Arroyomolinos |
15519 | PLAZA MAYOR-CENTRO CULTURAL | ![]() | Arroyomolinos |
11253 | MADRID-AV.DE LAS FLORES | ![]() | Arroyomolinos |
12648 | CASTILLA Y LEÓN-CENTRO DE LAS ARTES | ![]() | Arroyomolinos |
17793 | CASTILLA Y LEÓN-AV. CASTAÑERAS | ![]() | Arroyomolinos |
16212 | RÍO TAJO-VALDELACEA | ![]() | Arroyomolinos |
16214 | AV. UNIÓN EUROPEA-TORREVIEJA | ![]() | Arroyomolinos |
20280 | SUIZA-AV. ITALIA | ![]() | Arroyomolinos |
20279 | NORUEGA-INSTITUTO | Arroyomolinos | |
16216 | AV. UNIÓN EUROPEA-EL FERROL | ![]() | Arroyomolinos |
19305 | COMILLAS-AV. CANTÁBRICO | ![]() | Arroyomolinos |
19307 | COMILLAS-PONTEVEDRA | ![]() | Arroyomolinos |
AV. ATLÁNTICO | ![]() | Arroyomolinos | |
ALMERÍA | Arroyomolinos | ||
17548 | ALGECIRTAS-ALMERÍA | ![]() | Arroyomolinos |
20283 | ALICANTE-ALGECIRAS | ![]() | Arroyomolinos |
18573 | ALICANTE-VALENCIA | ![]() ![]() | Arroyomolinos |
- Paradas línea 1B (Circular de Arroyomolinos)
Código de parada | Nombre de la parada | Conexiones con líneas de autobús | Municipio |
18573 | ALICANTE-VALENCIA | ![]() ![]() | Arroyomolinos |
20282 | ALICANTE-CULLERA | ![]() | Arroyomolinos |
ALGECIRAS-ALMÉRIA | ![]() | Arroyomolinos | |
ALMERÍA | Arroyomolinos | ||
19309 | AV. ATLÁNTICO-GUARDA | ![]() | Arroyomolinos |
19307 | COMILLAS-PONTEVEDRA | ![]() | Arroyomolinos |
19306 | COMILLAS-AV. CANTÁBRICO | ![]() | Arroyomolinos |
16217 | AV. UNIÓN EUROPEA-NORUEGA | ![]() | Arroyomolinos |
20278 | NORUEGA-INSTITUTO | ![]() | Arroyomolinos |
20281 | SUIZA-AV. ITALIA | ![]() | Arroyomolinos |
16215 | AV. UNIÓN EUROPEA-TORREVIEJA | ![]() | Arroyomolinos |
16213 | RÍO TAJO-VALDELACEA | ![]() | Arroyomolinos |
17533 | CASTILLA Y LEÓN-AV. CASTAÑERAS | ![]() | Arroyomolinos |
12641 | MADRID-CASTILLA Y LEÓN | ![]() | Arroyomolinos |
11254 | MADRID-URB.LA DEHESA | ![]() | Arroyomolinos |
08171 | CTRA.FUENLABRADA-SERRANILLOS | ![]() | Arroyomolinos |
17389 | BATRES-IGLESIA | ![]() | Arroyomolinos |
12320 | BATRES-SIERRA DE GREDOS | ![]() | Arroyomolinos |
16626 | BATRES-PZA.LOS GALAYOS | ![]() | Arroyomolinos |
16631 | PZA.LOS ALMENDROS-SOMOSIERRA | ![]() | Arroyomolinos |
20292 | M.CERVANTES-PÍO BAROJA | Arroyomolinos | |
20290 | E. PARDO BAZÁN-INSTITUTO | Arroyomolinos | |
12644 | ROSALÍA DE CASTRO-BENITO PÉREZ GALDÓS | ![]() | Arroyomolinos |
20289 | B. PÉREZ GALDÓS-GOYA | ![]() | Arroyomolinos |
20287 | B. PÉREZ GALDÓS-AV. MEDITERRÁNEO | ![]() | Arroyomolinos |
17529 | AV. MEDITERRÁNEO-BENICARLÓ | ![]() | Arroyomolinos |
18570 | ALICANTE-AV. MEDITERRÁNEO | ![]() | Arroyomolinos |
18572 | ALICANTE-CASTELLÓN DE LA PLANA | ![]() | Arroyomolinos |
18573 | ALICANTE-VALENCIA | ![]() ![]() | Arroyomolinos |
- Horario del servicio de autobuses.


Nuestra opinión sobre las nuevas líneas circulares del municipio de Arroyomolinos.
El nuevo esquema de transporte urbano del municipio de Arroyomolinos permite que el usuario tenga una movilidad más sencilla en sus desplazamientos interiores. Mediante el sistema de movimientos en sentido horario y antihorario permite que los usuarios puedan acceder a los distintos puntos del municipio con mayor sencillez. Las circulares garantizan que el movimiento pueda ser más liviano, evitando recorrer una mayor parte de la localidad.
No obstante, un problema que observamos en estas dos circulares son los horarios de dichas líneas. La circular 1A se ofrece de 7:00 a 22:00, con salidas de cabecera en las expediciones ofrecidas a las :00; mientras que, la línea 1B se ofrece de 6:30 a 22:30, con salidas de cabecera en las expediciones en las :30. Este servicio hace que los servicios de 1A o 1B en muchas ocasiones no sean coincidentes, haciendo que las líneas 1A o 1B se encuentren a la misma hora, por ejemplo a las :00 se encuentren en los puntos más opuestos de Arroyomolinos. Esto obliga a que los viajeros, o bien, tengan que utilizar un servicio que vaya en sentido en contrario a su destino o bien esperar a que el servicio que deseen en las distintas paradas. Un aumento de tiempo en que previamente los usuarios del servicio urbano de Arroyomolinos no disponían.
Por otro lado, es importante indicar que este nuevo servicio ofrece paso por nuevas zonas urbanizadas de Ciudad Jardín Este o Molino Perdido, las cuales no contaban con servicio de transporte interurbano y urbano, y que ahora disponen de un servicio urbano. Sin embargo, este cambio ha repercutido en que el barrio de Los Mosquitos no disponga de una conexión con las líneas urbanas circulares. Este problema, aunque se solucione con las líneas interurbanas, creemos que es importante y que debería replantearse para dotar a todas las zonas urbanas del municipio de las líneas circulares.
Deja una respuesta